Data | Ilość oddanej krwi (w litrach) |
18.01.2018 | 8,205 |
15.02.2018 | 15,30 |
15.03.2018 | 16,150 |
16.03.2018 | 4,050 |
13.04.2018 | 7,200 |
19.04,2018 | 14,400 |
17,05.2018 | 8,550 |
21.06.2018 | 8,550 |
19.07.2018 | 9,450 |
16.08.2018 | 7,330 |
20.09.2018 | 12,150 |
18.10.2018
15.11.2018 |
8,100 |
RAZEM | 117,435 |